Jumlah Keluarga dengan Baduta yang Mendapatkan...
Dataset description:
Jumlah keluarga yang memiliki anak berusia di bawah dua tahun (baduta) yang memperoleh layanan, pendampingan, atau fasilitas pembinaan dalam rangka program intervensi 1000 Hari Pertama...
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Data last updated | 2026 m. vasario 28 d. |
| Metadata last updated | 2026 m. vasario 28 d. |
| Sukurtas | 2026 m. vasario 28 d. |
| Formatas | CSV |
| Licencija | No License Provided |
| Has views | True |
| Id | fb0fd8fe-94ba-4bf8-8662-3ed98284ddb2 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 4f39b040-903d-4fe9-8ad0-e5ff8afa8bb8 |
| Position | 1 |
| Size | 464 baitai |
| State | active |
| Url type | upload |
