Capaian CPR (Contraseption Prevalence Rate) di...
Dataset description:
Capaian CPR (Contraseption Prevalence Rate) di Kabupaten Penajam Paser Utara
Source: Capaian CPR (Contraseption Prevalence Rate) di Kabupaten Penajam Paser Utara
추가 정보
| 필드 | 값 |
|---|---|
| 마지막으로 업데이트된 데이터 | 2025년 9월 17일 |
| 마지막으로 업데이트된 메타데이터 | 2026년 2월 28일 |
| 생성됨 | 2025년 9월 17일 |
| 포맷 | CSV |
| 라이센스 | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 3d911391-62a5-47de-b43f-652a77e45ef8 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 11dedb07-19df-4aa4-8531-871717ceac09 |
| Position | 1 |
| Size | 403 바이트 |
| State | active |
| Url type | upload |
