Data Tahun 2023
Jumlah Pasangan Usia Subur Peserta KB Aktif yang Menerima JamKesNas PBI (Penerima Bantuan Iuran) & Bukan PBI Menurut Kecamatan di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | 15 មីនា 2024 |
| Metadata last updated | 15 មីនា 2024 |
| Created | 15 មីនា 2024 |
| Format | CSV |
| អាជ្ញាប័ណ្ឌ | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | b284b2a0-73d9-45d0-96b5-5820a281b147 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 33323e60-09ed-4ba3-8c0d-c0b13fd1baa4 |
| Size | 295 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
