Data Tahun 2023
Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern atau Modern Contraceptive Prevelance Rate (mCPR) Menurut Kecamatan di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2024年3月15日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2024年3月15日 |
| 作成日 | 2024年3月15日 |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | ad8ba722-1f17-4af7-ac01-77e2423be3ed |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 73491032-b1f7-4ed9-9afc-0d43e6fc3ff5 |
| Size | 384 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
