You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Data Tahun 2023
Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit Pelayanan Terpadu di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | 15 marzo 2024 |
| Metadata last updated | 15 marzo 2024 |
| Creato | 15 marzo 2024 |
| Formato | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 3b286999-6dad-46cf-8766-6627f3b5cf45 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 13c9bab2-20a1-48f6-8d94-f3d750afb614 |
| Size | 263 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
