Capaian CPR (Contraseption Prevalence Rate) di...
Dataset description:
Capaian CPR (Contraseption Prevalence Rate) di Kabupaten Penajam Paser Utara
Sorgente: Capaian CPR (Contraseption Prevalence Rate) di Kabupaten Penajam Paser Utara
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | 17 settembre 2025 |
| Metadata last updated | 17 settembre 2025 |
| Creato | 17 settembre 2025 |
| Formato | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 3d911391-62a5-47de-b43f-652a77e45ef8 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 11dedb07-19df-4aa4-8531-871717ceac09 |
| Position | 1 |
| Size | 403 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
