Data Tahun 2023
Keluarga Mempunyai Akses atau Menggunakan Jamban Sehat di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 2 April 2024 |
| Metadata last updated | 2 April 2024 |
| Dibuat | 2 April 2024 |
| Format | CSV |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 0ec726c4-3cdb-4adf-9c5b-393de0a29736 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | cb4427d0-f6db-40a5-bbd0-cebc4d44cf96 |
| Size | 137 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
