Data Tahun 2023
Capaian CPR (Contraseption Prevalence Rate) di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 15 Maret 2024 |
| Metadata last updated | 15 Maret 2024 |
| Dibuat | 15 Maret 2024 |
| Format | CSV |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 93ef4b3f-1c55-4107-9969-a348c9406bf4 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 11dedb07-19df-4aa4-8531-871717ceac09 |
| Size | 242 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
