You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Data Tahun 2020 - 2023
Persentase Obat dan Makanan Memenuhi Syarat Menurut Kecamatan di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020 - 2023
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 23 Maret 2024 |
| Metadata last updated | 23 Maret 2024 |
| Dibuat | 23 Maret 2024 |
| Format | CSV |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 2455a8ed-6c31-4b2a-b5f5-686be66ea0f0 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | b7f5e64e-40c8-48dd-b591-12f39a604186 |
| Size | 1,3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
