You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Persentase Penanganan Pengaduan yang...
Dataset description:
Persentase Penanganan Pengaduan yang Tertangani di Kabupaten Penajam Paser Utara
Source: Persentase Penanganan Pengaduan yang Tertangani di Kabupaten Penajam Paser Utara
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 1 Maret 2026 |
| Metadata last updated | 1 Maret 2026 |
| Dibuat | 1 Maret 2026 |
| Format | CSV |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 8237a6da-9ece-4318-bba9-a64a5d45f58b |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 5cfe6ef2-e5c9-47c0-b612-437ca98166be |
| Position | 2 |
| Size | 277 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
