You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Persentase Koperasi Aktif di Kabupaten Penajam Paser Utara
Data and Resources
Additional Info
| Mező | Érték |
|---|---|
| Last Updated | június 9, 2026, 08:15 (UTC) |
| Created | április 6, 2026, 12:47 (UTC) |
| 1. Kode Indikator | 02.09.008 |
| 2. Nama Indikator | Persentase Koperasi Aktif |
| 3. Definisi | Persentase Koperasi Aktif adalah ukuran yang menunjukkan proporsi koperasi yang masih menjalankan kegiatan usaha secara aktif dibandingkan dengan total koperasi yang terdaftar dalam suatu periode tertentu, dinyatakan dalam bentuk persentase (%). |
| 4. Rumus Perhitungan | Persentase Koperasi Aktif = (Jumlah Koperasi Aktif / Jumlah Total Koperasi Terdaftar) * 100% |
| 5. Klasifikasi | Menurut Kecamatan |
| 6. Ukuran | Persentase |
| 7. Satuan | % |
