Persentase Peningkatan UMKM Naik Kelas di...
תיאור סדרת נתונים:
Persentase peningkatan UMKM naik kelas adalah ukuran yang menyatakan persentase jumlah UMKM yang telah berhasil tumbuh dan berkembang ke skala usaha yang lebih besar dari sebelumnya.
מקור: Persentase Peningkatan UMKM Naik Kelas di Kabupaten Penajam Paser Utara
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 10 בספטמבר 2025 |
| עדכון אחרון של נתוני העל | 2 במרץ 2026 |
| מועד היצירה | 10 בספטמבר 2025 |
| תצורה | CSV |
| רישיון | לא סופק רישיון |
| Has views | True |
| Id | e87a47e2-2067-47b5-bb88-ec8965567f72 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 5cb7baa8-af82-4fe0-bad9-918addc7c2b8 |
| Size | 1.2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
