Persentase Obat dan Makanan Memenuhi Syarat...
תיאור סדרת נתונים:
Persentase Obat dan Makanan Memenuhi Syarat Menurut Kecamatan di Kabupaten Penajam Paser Utara
מקור: Persentase Obat dan Makanan Memenuhi Syarat Menurut Kecamatan di Kabupaten Penajam Paser Utara
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 10 בנובמבר 2025 |
| עדכון אחרון של נתוני העל | 10 בנובמבר 2025 |
| מועד היצירה | 10 בנובמבר 2025 |
| תצורה | CSV |
| רישיון | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | af372b7c-37d6-4acb-a61d-2a58a3eaed4f |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | b7f5e64e-40c8-48dd-b591-12f39a604186 |
| Position | 1 |
| Size | 419 בתים |
| State | active |
| Url type | upload |
