Data Tahun 2020 - 2023
Persentase Obat dan Makanan Memenuhi Syarat Menurut Kecamatan di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020 - 2023
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 23 במרץ 2024 |
| עדכון אחרון של נתוני העל | 23 במרץ 2024 |
| מועד היצירה | 23 במרץ 2024 |
| תצורה | CSV |
| רישיון | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 2455a8ed-6c31-4b2a-b5f5-686be66ea0f0 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | b7f5e64e-40c8-48dd-b591-12f39a604186 |
| Size | 1.3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
