02. Jumlah Ketersediaan Energi dan Protein...
Jumlah Ketersediaan Energi dan Protein Menurut Ketersediaan Pangan dan Kontribusi Pangan di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 17 במאי 2024 |
| עדכון אחרון של נתוני העל | 17 במאי 2024 |
| מועד היצירה | 17 במאי 2024 |
| תצורה | XLSX |
| רישיון | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | d7005924-cfd1-46cc-bd10-73f3bf3fa601 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | b3961044-2421-490f-9531-cdc616e0dfdf |
| Position | 5 |
| Size | 10 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
