Capaian CPR (Contraseption Prevalence Rate) di...
תיאור סדרת נתונים:
Capaian CPR (Contraseption Prevalence Rate) di Kabupaten Penajam Paser Utara
מקור: Capaian CPR (Contraseption Prevalence Rate) di Kabupaten Penajam Paser Utara
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 17 בספטמבר 2025 |
| עדכון אחרון של נתוני העל | 17 בספטמבר 2025 |
| מועד היצירה | 17 בספטמבר 2025 |
| תצורה | CSV |
| רישיון | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 3d911391-62a5-47de-b43f-652a77e45ef8 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 11dedb07-19df-4aa4-8531-871717ceac09 |
| Position | 1 |
| Size | 403 בתים |
| State | active |
| Url type | upload |
