Data Tahun 2023
Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit Pelayanan Terpadu di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | 15 de marzo de 2024 |
| Metadata last updated | 15 de marzo de 2024 |
| Created | 15 de marzo de 2024 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 3b286999-6dad-46cf-8766-6627f3b5cf45 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 13c9bab2-20a1-48f6-8d94-f3d750afb614 |
| Size | 263 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
