Data Tahun 2019 - 2022
Persentase Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas Bukan Makanan di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019 - 2022
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 14 novembre 2023 |
| Dernière modification de la métadonnée | 14 novembre 2023 |
| Créé le | 14 novembre 2023 |
| Format | CSV |
| Licence | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | a5e79ee9-2590-45f5-ad0d-1208bb667aec |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 4b4c8ca3-ce0a-4c2a-b793-5515d78b01c3 |
| Size | 387 octets |
| State | active |
| Url type | upload |
