You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Indeks Pembangunan Statistik (IPS) di Kabupaten Penajam Paser Utara
Données et ressources
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification | juin 9, 2026, 04:44 (TU) |
| Créé le | juin 4, 2026, 07:39 (TU) |
| 1. Kode Indikator | 09.03.007 |
| 2. Nama Indikator | Indeks Pembangunan Statistik (IPS) |
| 3. Definisi | Indeks Pembangunan Statistik mengukur tingkat kematangan (maturity level) dari pelaksanaan penyelenggaraan statistik sektoral di Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. |
| 4. Rumus Perhitungan | Penilaian pada pelaksanaan penyelenggaraan Statistik Sektoral dilakukan melalui struktur penilaian yang terdiri dari: a) domain, merupakan area pelaksanaan penyelenggaraan Statistik Sektoral yang dinilai; b) aspek, merupakan area spesifik pelaksanaan penyelenggaraan Statistik Sektoral yang dinilai; dan c) indikator, merupakan informasi spesifik dari aspek pelaksanaan penyelenggaraan Statistik Sektoral yang dinilai. |
| 5. Klasifikasi | Kabupaten |
| 6. Ukuran | Indeks |
| 7. Satuan | - |
