You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi...
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 3 mars 2026 |
| Dernière modification de la métadonnée | 3 mars 2026 |
| Créé le | 3 mars 2026 |
| Format | CSV |
| Licence | Aucune licence fournie |
| Has views | True |
| Id | 360dcfe7-03ff-4c5e-a040-a878677a5a06 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 32354f04-7767-43f1-856f-8a8e6f6e179e |
| Position | 1 |
| Size | 122 octets |
| State | active |
| Url type | upload |
