You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Capaian CPR (Contraseption Prevalence Rate) di...
Dataset description:
Capaian CPR (Contraseption Prevalence Rate) di Kabupaten Penajam Paser Utara
Source: Capaian CPR (Contraseption Prevalence Rate) di Kabupaten Penajam Paser Utara
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 17 septembre 2025 |
| Dernière modification de la métadonnée | 17 septembre 2025 |
| Créé le | 17 septembre 2025 |
| Format | CSV |
| Licence | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 3d911391-62a5-47de-b43f-652a77e45ef8 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 11dedb07-19df-4aa4-8531-871717ceac09 |
| Position | 1 |
| Size | 403 octets |
| State | active |
| Url type | upload |
