Capaian CPR (Contraseption Prevalence Rate) di...
Aineiston kuvaus:
Capaian CPR (Contraseption Prevalence Rate) di Kabupaten Penajam Paser Utara
Lähde: Capaian CPR (Contraseption Prevalence Rate) di Kabupaten Penajam Paser Utara
Lisätietoa
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Data viimeksi päivitetty | 17. syyskuuta 2025 |
| Metatieto viimeksi päivitetty | 17. syyskuuta 2025 |
| Luotu | 17. syyskuuta 2025 |
| Muoto | CSV |
| Lisenssi | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 3d911391-62a5-47de-b43f-652a77e45ef8 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 11dedb07-19df-4aa4-8531-871717ceac09 |
| Position | 1 |
| Size | 403 tavua |
| State | active |
| Url type | upload |
