Data Tahun 2020 - 2023
Rasio Sarana Kesehatan per Satuan Penduduk di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020 - 2023
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2024(e)ko martxoaren 25(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2024(e)ko martxoaren 25(a) |
| Sortuta | 2024(e)ko martxoaren 25(a) |
| Formatua | CSV |
| Lizentzia | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | e8c44b8c-0c78-443a-84dd-4530a6d7198f |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 2b899a76-eabd-4381-bb95-03e07bf3c215 |
| Size | 994 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
