Data Tahun 2023
Prevalensi Anak Usia 13-17 Tahun yang Pernah Mengalami Kekerasan Sepanjang Hidupnya Menurut Kecamatan di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2024(e)ko martxoaren 15(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2024(e)ko martxoaren 15(a) |
| Sortuta | 2024(e)ko martxoaren 15(a) |
| Formatua | CSV |
| Lizentzia | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | ecbd7569-9127-4cd2-b37d-15886dfcc4e1 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 05d08e5d-3ac8-4f91-858f-4d5f417010a1 |
| Size | 355 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
