02. Jumlah Ketersediaan Energi dan Protein...
Jumlah Ketersediaan Energi dan Protein Menurut Ketersediaan Pangan dan Kontribusi Pangan di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2024(e)ko maiatzaren 17(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2024(e)ko maiatzaren 17(a) |
| Sortuta | 2024(e)ko maiatzaren 17(a) |
| Formatua | CSV |
| Lizentzia | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | b511e1b3-7f2e-4dee-931e-27119d0297be |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | b3961044-2421-490f-9531-cdc616e0dfdf |
| Position | 4 |
| Size | 304 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
