Data Tahun 2023
Penderita HIV atau AIDS Menurut Kategori Stadium di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2024(e)ko martxoaren 25(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2024(e)ko martxoaren 25(a) |
| Sortuta | 2024(e)ko martxoaren 25(a) |
| Formatua | CSV |
| Lizentzia | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 5e94da73-9c43-49b3-886d-fbffd1ae4eb9 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | ba93cc41-9a85-459e-aaaa-1fa58be9b309 |
| Size | 241 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
