Data Tahun 2023
Penderita HIV atau AIDS Menurut Kategori Klinis di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2024(e)ko martxoaren 25(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2024(e)ko martxoaren 25(a) |
| Sortuta | 2024(e)ko martxoaren 25(a) |
| Formatua | CSV |
| Lizentzia | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | e0effd26-58fb-41e8-b20e-2200685bf463 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | b1df5c68-f100-4558-87d6-3713158b47b6 |
| Size | 192 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
