Data Tahun 2023
Menurunnya Jumlah kasus pelanggaran dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2024(e)ko apirilaren 16(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2024(e)ko apirilaren 16(a) |
| Sortuta | 2024(e)ko apirilaren 16(a) |
| Formatua | CSV |
| Lizentzia | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | d6f09c34-1b56-472c-81a2-ff5cdf403a2c |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 74294f68-5788-43c3-879f-361a124f6b80 |
| Size | 190 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
