You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Data Tahun 2023
Jumlah Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2024(e)ko apirilaren 18(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2024(e)ko apirilaren 18(a) |
| Sortuta | 2024(e)ko apirilaren 18(a) |
| Formatua | CSV |
| Lizentzia | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 402a68c6-0be2-4e30-9f04-cbf4e35f8ab8 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | c5d39f82-ea38-4926-83e3-df510c47bcef |
| Size | 143 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
