Jumlah Sarana Kesehatan (Posyandu Aktif)...
Dataset description:
Jumlah Sarana Kesehatan (Posyandu Aktif) Menurut Kecamatan di Kabupaten Penajam Paser Utara
Fuente: Jumlah Sarana Kesehatan (Posyandu Aktif) Menurut Kecamatan di Kabupaten Penajam Paser Utara
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 6 de octubre de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 6 de octubre de 2025 |
| Creado | 6 de octubre de 2025 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 878cde0f-04c0-4be7-aaa4-8be7f0a6a67e |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | e1db955b-d1d7-4094-9015-31ff46fb5639 |
| Size | 581 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
