You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Data Tahun 2024
Dataset description:
Persentase Penanganan Pengaduan yang Tertangani di Kabupaten Penajam Paser Utara
Fuente: Persentase Penanganan Pengaduan yang Tertangani di Kabupaten Penajam Paser Utara
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 18 de diciembre de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 18 de diciembre de 2025 |
| Creado | 18 de diciembre de 2025 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 9e47c8c2-243d-4587-8519-1ce1ea16285d |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 5cfe6ef2-e5c9-47c0-b612-437ca98166be |
| Position | 1 |
| Size | 246 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
