Data Tahun 2023
Persentase Instansi Daerah yang Mengadopsi Sistem Perlindungan Sosial Adaptif di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 4 de abril de 2024 |
| Última actualización de los metadatos | 4 de abril de 2024 |
| Creado | 4 de abril de 2024 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 95024c3e-8d09-46b8-819e-03a1495b30a6 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 5181e107-3050-4efa-880e-4ab8b8aefde8 |
| Size | 292 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
