Data Tahun 2023
Keluarga Mempunyai Akses atau Menggunakan Jamban Sehat di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 2 de abril de 2024 |
| Última actualización de los metadatos | 2 de abril de 2024 |
| Creado | 2 de abril de 2024 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 0ec726c4-3cdb-4adf-9c5b-393de0a29736 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | cb4427d0-f6db-40a5-bbd0-cebc4d44cf96 |
| Size | 137 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
