Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
Data Tahun 2015 - 2022
Ketersediaan dan Rata-rata Perkembangan Konsumsi Energi dan Protein di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2015 - 2022
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 14 de julio de 2023 |
| Última actualización de los metadatos | 14 de julio de 2023 |
| Creado | 14 de julio de 2023 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | d8139597-3de9-40a8-8b3f-fa5a90b2496d |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 566693d2-bb8b-491e-9dbd-96e1dd2459ac |
| Size | 343 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
