Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Penajam...
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 18 de diciembre de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 18 de diciembre de 2025 |
| Creado | 18 de diciembre de 2025 |
| Formato | CSV |
| Licencia | No se ha provisto de una licencia |
| Has views | True |
| Id | 1f183c8f-db4c-4231-9f87-57b0526a12da |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 0a8ba075-31c0-431b-a0e5-eb3f104a465f |
| Size | 254 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
