Data Tahun 2023
Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Penerima Layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial Yang Tepat Sasaran di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | 4 Απριλίου 2024 |
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | 4 Απριλίου 2024 |
| Δημιουργήθηκε | 4 Απριλίου 2024 |
| Διαμόρφωση | CSV |
| Άδεια | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 00c72b40-6b7f-4e49-8d18-9b033aa96d56 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | a153f1bd-3a5e-4985-a73c-d17ca4c69101 |
| Size | 484 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
