Sie sehen gerade eine alte Version des Datensatzes. Um die aktuelle zu sehen, bitte hier klicken.
Data Tahun 2024
Datensatzbeschreibung:
Persentase Penanganan Pengaduan yang Tertangani di Kabupaten Penajam Paser Utara
Quelle: Persentase Penanganan Pengaduan yang Tertangani di Kabupaten Penajam Paser Utara
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 18. Dezember 2025 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 1. März 2026 |
| Erstellt | 18. Dezember 2025 |
| Format | CSV |
| Lizenz | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 9e47c8c2-243d-4587-8519-1ce1ea16285d |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 5cfe6ef2-e5c9-47c0-b612-437ca98166be |
| Position | 1 |
| Size | 246 Byte |
| State | active |
| Url type | upload |
