Indeks Keamanan Informasi di Kabupaten Penajam Paser Utara
Daten und Ressourcen
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Zuletzt aktualisiert | Juni 9, 2026, 04:52 (UTC) |
| Erstellt | März 1, 2026, 23:57 (UTC) |
| 1. Kode Indikator | 05.02.050 |
| 2. Nama Indikator | Indeks Keamanan Informasi |
| 3. Definisi | Jumlah nilai seluruh area keamanan informasi sebagai alat evaluasi untuk menganalisa tingkat kesiapan pengamanan informasi di suatu Organisasi atau Pemerintah Daerah, dilakukan secara self assessment untuk kemudian diverifikasi oleh BSSN. |
| 4. Rumus Perhitungan | - |
| 5. Klasifikasi | Kabupaten |
| 6. Ukuran | Indeks |
| 7. Satuan | - |
