Jumlah Keluarga dengan Baduta yang Mendapatkan...
Dataset description:
Jumlah keluarga yang memiliki anak berusia di bawah dua tahun (baduta) yang memperoleh layanan, pendampingan, atau fasilitas pembinaan dalam rangka program intervensi 1000 Hari Pertama...
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | February 28, 2026 |
| Metadata last updated | February 28, 2026 |
| Created | February 28, 2026 |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Has views | True |
| Id | fb0fd8fe-94ba-4bf8-8662-3ed98284ddb2 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 4f39b040-903d-4fe9-8ad0-e5ff8afa8bb8 |
| Position | 1 |
| Size | 464 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
