You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Survei Pemantauan Harga Dan Pasokan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara 2023
Data and Resources
-
Harga Komoditas Pangan Menurut Kecamatan dan...CSV
Harga Komoditas Pangan Menurut Kecamatan dan Bulan di Kabupaten Penajam Paser...
-
Harga Komoditas Pangan Menurut Kecamatan dan...PDF
Harga Komoditas Pangan Menurut Kecamatan dan Bulan di Kabupaten Penajam Paser...
-
Harga Komoditas Pangan Menurut Kecamatan dan...XLS
Harga Komoditas Pangan Menurut Kecamatan dan Bulan di Kabupaten Penajam Paser...
-
Laporan Akhir Kegiatan Pemantauan Stok,...PDF
Laporan Akhir Kegiatan Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Tahun 2023
-
Metadata KegiatanPDF
Metadata Kegiatan Survei Pemantauan Harga Dan Pasokan Pangan Kabupaten...
-
Metadata Variabel dan IndikatorPDF
Metadata Variabel dan Indikator pada Survei Pemantauan Harga Dan Pasokan...
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Last Updated | May 22, 2024, 00:19 (UTC) |
Created | May 8, 2024, 07:42 (UTC) |
1. Konsep | Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 12 tentang pangan, pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam,bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya Masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif serta berkelanjutan. |
2. Metodologi | 1. Data Pemantauan Stok Pasokan dan Harga Pangan diambil dengan cara pengambilan sampel dengan memberikan penilaian sendiri terhadap sampel di antara populasi yang dipilih (Purposive Sampling Sampling) 2. Supervisi/kunjungan lapangan melalui kunjungan pusat/sentra produksi pangan, pusat grosir, pergudangan pangan, rumah potong hewan/unggas, pasar eceran. 3. Pengambilan data harga pangan adalah rata-rata dari 3 pedagang yang menjadi sampel harga pangan. 4. Data pasokan pangan diambil dari stok pangan strategis saat melakukan survei pada disrtributor pangan. 5. Komoditas yang diidentifikasi dalam Pemantauan Stok Pasokan dan Harga Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2023 sesuai dengan perpres no 66 tahun 2021 tentang Badan Pangan sesuai tugas pokok dan fungsi Dimana komoditas tersebut adalah Beras, jagung, kedelai, gula konsumsi, cabai, daging ruminansia, daging ayam negri, telur unggas, bawang merah, bawang putih terdapat tambahan yaitu minyak goreng. 6. Kegiatan Pemantauan Stok Pasokan dan Harga Pangan di laksanakan di Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara yang terdiri dari 4(empat) Kecamatan; Kecamatan Babulu, Kecamatan Waru, Kecamatan Penajam dan Kecamatan Sepaku. Pelaksanaan pengambilan data Stok Pasokan dan Harga Pangan diambil dari distributor dan pedagang di pasar/pengecer kecil/pengecer, yang dilakukan secara acak/pengambilan sampel. Waktu pelaksanaan dilakukan pada setiap bulan mulai dari bulan Januari 2023 sampai dengan Desember 2023. |
3. Sumber Data | Laporan Survey Pasar Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2023 |
4. Catatan Teknis |