02. Jumlah Ketersediaan Energi dan Protein...
Jumlah Ketersediaan Energi dan Protein Menurut Ketersediaan Pangan dan Kontribusi Pangan di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023
No s'han creat vistes per a aquest recurs
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 17 de maig de 2024 |
| Última actualització de les metadades | 17 de maig de 2024 |
| Creat | 17 de maig de 2024 |
| Format | |
| Llicència | Creative Commons Attribution |
| Id | bbe40d61-d8cf-4bcb-9200-83e7f6641208 |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | b3961044-2421-490f-9531-cdc616e0dfdf |
| Position | 6 |
| Size | 59,8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
