Capaian CPR (Contraseption Prevalence Rate) di...
Opis skupa podataka:
Capaian CPR (Contraseption Prevalence Rate) di Kabupaten Penajam Paser Utara
Izvor: Capaian CPR (Contraseption Prevalence Rate) di Kabupaten Penajam Paser Utara
Dodatne informacije
| Polje | Vrijednost |
|---|---|
| Zadnje ažuriranje podataka | 28. februar 2026. |
| Zadnje ažuriranje meta podataka | 28. februar 2026. |
| Kreirano | 28. februar 2026. |
| Format | CSV |
| Licenca | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | f15befcf-00ce-48c9-a4ae-8178c89ca16f |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 11dedb07-19df-4aa4-8531-871717ceac09 |
| Position | 2 |
| Size | 234 bajtova |
| State | active |
| Url type | upload |
