Capaian CPR (Contraseption Prevalence Rate) di...
Dataset description:
Capaian CPR (Contraseption Prevalence Rate) di Kabupaten Penajam Paser Utara
Източник: Capaian CPR (Contraseption Prevalence Rate) di Kabupaten Penajam Paser Utara
Допълнителна информация
| Поле | Стойност |
|---|---|
| Data last updated | 28 февруари 2026 г. |
| Metadata last updated | 28 февруари 2026 г. |
| Създаден | 28 февруари 2026 г. |
| Формат | CSV |
| Лиценз | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | f15befcf-00ce-48c9-a4ae-8178c89ca16f |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 11dedb07-19df-4aa4-8531-871717ceac09 |
| Position | 2 |
| Size | 234 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
