Data Tahun 2017 - 2021
Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2017 - 2021
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| آخر تحديث للبيانات | 15 نوفمبر 2023 |
| آخر تحديث للبيانات الوصفية | 15 نوفمبر 2023 |
| أنشئت | 15 نوفمبر 2023 |
| تنسيق | CSV |
| الترخيص | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 7c73a018-e02b-4938-9ff6-684857f251f6 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 90bef33f-8669-41c9-abf5-70487d3241fe |
| Size | 1 كيلوبايت |
| State | active |
| Url type | upload |
