Data Tahun 2020 - 2023
Persentase Obat dan Makanan Memenuhi Syarat Menurut Kecamatan di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020 - 2023
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| آخر تحديث للبيانات | 23 مارس 2024 |
| آخر تحديث للبيانات الوصفية | 23 مارس 2024 |
| أنشئت | 23 مارس 2024 |
| تنسيق | CSV |
| الترخيص | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 2455a8ed-6c31-4b2a-b5f5-686be66ea0f0 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | b7f5e64e-40c8-48dd-b591-12f39a604186 |
| Size | 1.3 كيلوبايت |
| State | active |
| Url type | upload |
